
Pakistan. T20
Escribir Yellows
94/5 (10.0) : 0
Tutor Pro By Hassan
1 - 35 | |
2 - 44 | |
3 - 69 | |
4 - 85 | |
5 - 93 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 94 |
9 runs 94/5 | 10 |
4 runs 85/4 | 9 |
2 runs 81/3 | 8 |
0 runs 71/3 | 7 |
3 runs 61/2 | 6 |
14 runs 58/2 | 5 |
3 runs 44/1 | 4 |
8 runs 41/1 | 3 |
15 runs 33/0 | 2 |
18 runs 18/0 | 1 |
Escribir Yellows - Tutor Pro By Hassan - 10.11.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Live
Useful Links
Cricket Live