
Pakistan. T10
Khanewal Kings
130 : 90/2 (6.1)
Sialkot Warriors
1 - 27 | |
2 - 58 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 90 |
16 runs 86/2 | 6 |
12 runs 70/2 | 5 |
15 runs 58/2 | 4 |
16 runs 43/1 | 3 |
16 runs 27/0 | 2 |
11 runs 11/0 | 1 |
Khanewal Kings - Sialkot Warriors - 10.11.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Live
Useful Links
Cricket Live